| 06:00 | バナナ4本 | 300kcal |
||
| カゴメ 野菜一日これ一本 | 68kcal |
|||
| QBB チーズで鉄分ベビーチーズ | 50kcal |
|||
| 沖縄もずく黒酢 | 25kcal |
|||
| 09:00 | カリカリ梅ゆかりおにぎり | 197kcal |
||
| センタン ガツンとみかん | 87kcal |
|||
| アクエリアス | 90kcal |
|||
| 12:00 | yasu'sカリー ランチバイキング | 1200kcal |
||
| メープルシフォン | 186kcal |
|||
| 15:00 | ロッテグッドプライスチョコバー | 107kcal |
||
| アクエリアスビタミンガードカロリーオフ | 85kcal |
|||
| 19:00 | ベイシア味噌ラーメン | 422kcal |
||
| もやし | 20kcal |
|||
| きゃべつ千切り | 50kcal |
|||
| ベイシアミックスゼリー | 124kcal |
|||
| 卵M1個 | 80kcal |
|||
| いなば ささみフレーク | 46kcal |
|||
| カゴメ 野菜一日これ一本 | 68kcal |
|||
| 21:00 | バナナ一本 | 75kcal |
||
| 合計 | 3336kcal |
|||
(+1336kcal) |