05:30 | ベイシア 醤油ラーメン | 414kcal |
||
カゴメ 野菜一日これ一本 | 68kcal |
|||
沖縄もずく黒酢 | 25kcal |
|||
QBB チーズで鉄分ベビーチーズ | 50kcal |
|||
12:00 | ヤマザキ コッペパンブルーベリー&マーガリン | 494kcal |
||
カゴメ 野菜一日これ一本 | 68kcal |
|||
エヌエス クリームサンドクラッカーチョコレート2個 | 44kcal |
|||
19:00 | ベイシア 味噌ラーメン | 422kcal |
||
もやし | 20kcal |
|||
きゃべつミックス | 50kcal |
|||
卵M1個 | 80kcal |
|||
いなば とりささみフレーク | 46kcal |
|||
ちくわ | 174kcal |
|||
21:00 | フリトレー たこやき亭こだわりのソース味 | 290kcal |
||
サンキスト グレープゼリー | 77kcal |
|||
牛乳 300ml | 162kcal |
|||
合計 | 2530kcal |
|||
(+530kcal) |