06:00 | ダノンBIOいちじくミックス | 69kcal |
|||
おかかおにぎり | 169kcal |
||||
AZUMA 納豆の里極小粒 | 100kcal |
||||
カゴメ 野菜生活100黄の野菜 | 83kcal |
||||
QBB チーズで鉄分 | 50kcal |
||||
12:15 | おにぎりいろいろ3個入り | 261kcal |
|||
マルハ おつまみBEAT 唐辛子入りチーズ in かまぼこ | 78kcal |
||||
伊藤園 一日分の野菜 | 77kcal |
||||
19:15 | テーブルマーク だしがきいている醤油ラーメン | 373kcal |
|||
ミックス野菜 | 30kcal |
||||
卵M1個 | 85kcal |
||||
国産豚レバーのニラ炒め | 330kcal |
||||
ふじっ子 こんぶ豆 | 158kcal |
||||
コカコーラZERO 350ml | 18kcal |
||||
ロッテ プチブッセティスティバニラ2個 | 116kcal |
||||
合計 | 1997kcal |
||||
(-3kcal) |