06:15 | ダノンBIO紫の野菜&フルーツ | 63kcal |
||
はごろもフーズ パパッとライス | 146kcal |
|||
ミツカン 金のつぶ とろっ豆 | 90kcal |
|||
カゴメ 野菜一日これ一本 | 68kcal |
|||
QBB チーズで鉄分 | 50kcal |
|||
10:00 | リプトン レモンティーブリックパック | 52kcal |
||
12:15 | おにぎりいろいろ3個入り | 261kcal |
||
丸善 ピリピリチーかま | 110kcal |
|||
18:15 | カロリ。地中海レモン味 | 77kcal |
||
カルビー ポテトチップスコンソメ | 334kcal |
|||
19:15 | テーブルマーク だしがきいている醤油ラーメン | 374kcal |
||
卵 M1個 | 85kcal |
|||
ミックス野菜 | 30kcal |
|||
第一パン ポルテ2個 | 198kcal |
|||
海藻サラダ | 40kcal |
|||
合計 | 1978kcal |
|||
(-22kcal) |