07:00 | ダノンBIO紫の野菜&フルーツ | 63kcal | ||
カロリーメイトブロック チョコレート味 | 200kcal | |||
伊藤園 1日分の野菜 | 77kcal | |||
13:30 | 黒ごまとカマンベールチーズクリームのパン | 276kcal | ||
コロッケたまごロール | 373kcal | |||
午後の紅茶ストレートティー | 80kcal | |||
15:15 | ブレンドコーヒーM | 8kcal | ||
19:15 | 柳つけめん | 900kcal | ||
22:00 | 丸大食品 チーズかまぼこ | 108kcal | ||
コカコーラZERO 500ml | 25kcal | |||
合計 | 2110kcal | |||
(-52kcal) |