| 06:00 | 沖縄もずく黒酢 | 25kcal |
||
| カゴメ 野菜一日これ一本 | 68kcal |
|||
| QBB チーズで鉄分ベビーチーズ | 50kcal |
|||
| ペッパーダブルチーズロール | 254kcal |
|||
| 12:00 | ヤマザキコッペパンつぶあん&マーガリン | 511kcal |
||
| カゴメ 野菜一日これ一本 | 68kcal |
|||
| 16:00 | ガム、飴 | 120kcal |
||
| 19:00 | ベイシア塩ラーメン | 398kcal |
||
| 卵M1個 | 80kcal |
|||
| もやし | 40kcal |
|||
| いなば ささみ&コーン | 55kcal |
|||
| 玉こんにゃく2袋 | 40kcal |
|||
| オニオンサラダ | 50kcal |
|||
| 20:00 | ナビスコチップスターのり塩 | 264kcal |
||
| 森永乳業メグミルクイチゴプリン | 166kcal |
|||
| 合計 | 2,189kcal |
|||
(+189kcal) |