| 06:00 | 沖縄もずく黒酢 | 25kcal |
||
| パスコ十勝レーズンバタースティック | 242kcal |
|||
| カゴメ 野菜一日これ一本 | 68kcal |
|||
| QBB チーズで鉄分ベビーチーズ | 50kcal |
|||
| 08:00 | ジャイブ微糖 | 34kcal |
||
| 12:00 | 双喜亭回鍋肉定食 | 850kcal |
||
| 15:00 | タリーズコーヒーS | 9kcal |
||
| ワッフルクッキーキャラメル | 245kcal |
|||
| タリーズティーS | 2kcal |
|||
| T'sアップルパイ | 288kcal |
|||
| 19:00 | ベイシア醤油ラーメン | 414kcal |
||
| 卵M1個 | 80kcal |
|||
| もやし2袋 | 40kcal |
|||
| いなば ささみ&コーン | 55kcal |
|||
| 玉こんにゃく2袋 | 40kcal |
|||
| キャベツミックス | 50kcal |
|||
| 20:00 | フリトレーマイクポップコーンバターしょうゆ味 | 244kcal |
||
| サンキストうるおいピーチゼリー | 66kcal |
|||
| 合計 | 2,810kcal |
|||
(+810kcal) |