| 06:00 | ヤマチュー米黒酢入り味付もずく | 19kcal |
||
| パスコ十勝レーズンバタースティック | 242kcal |
|||
| カゴメ 野菜一日これ一本 | 68kcal |
|||
| QBB チーズで鉄分ベビーチーズ | 50kcal |
|||
| モロゾフチョコレート菓子 | 150kcal |
|||
| 12:00 | ヤマザキコッペパンピーナッツクリーム | 455kcal |
||
| カゴメ 野菜一日これ一本 | 68kcal |
|||
| 19:00 | ベイシア味噌ラーメン | 422kcal |
||
| 卵M1個 | 80kcal |
|||
| もやし2袋 | 40kcal |
|||
| 玉こんにゃく2袋 | 40kcal |
|||
| いなば ささみ&コーン | 55kcal |
|||
| ヤサイミックス | 50kcal |
|||
| 20:00 | 駒場わさび揚餅 | 280kcal |
||
| ベイシア野菜天 | 119kcal |
|||
| ヤマザキチョコケーキ | 80kcal |
|||
| 合計 | 2,264kcal |
|||
(+264kcal) |