| 06:00 | 沖縄もずく黒酢 | 25kcal |
||
| パスコ十勝レーズンバタースティック | 242kcal |
|||
| カゴメ 野菜一日これ一本 | 68kcal |
|||
| QBB チーズで鉄分ベビーチーズ | 50kcal |
|||
| モロゾフチョコレート菓子 | 60kcal |
|||
| 08:00 | セブンイレブンおにぎりこんぶ | 171kcal |
||
| 12:00 | ヤマザキコッペパンつぶあん&マーガリン | 511kcal |
||
| カゴメ 野菜一日これ一本 | 68kcal |
|||
| 19:00 | ベイシア醤油ラーメン | 414kcal |
||
| 卵M1個 | 80kcal |
|||
| もやし2袋 | 40kcal |
|||
| 玉こんにゃく2袋 | 40kcal |
|||
| はごろもシーチキンマイルド水煮 | 57kcal |
|||
| ヤサイミックス | 50kcal |
|||
| 20:00 | セブンプレミアムオレゴンポテトチップスうすしお味 | 438kcal |
||
| ポッカキレートレモン | 65kcal |
|||
| 合計 | 2,379kcal |
|||
(+379kcal) |