| 06:00 | バナナ2本 | 150kcal |
||
| カゴメ 野菜一日これ一本 | 68kcal |
|||
| QBB チーズで鉄分ベビーチーズ | 50kcal |
|||
| 沖縄もずく黒酢 | 25kcal |
|||
| 日清シスコココナッツサブレ3枚 | 87kcal |
|||
| 12:00 | ベイシア手作り焼きそば | 654kcal |
||
| カゴメ 野菜一日これ一本 | 68kcal |
|||
| ベイシアうの花 | 90kcal |
|||
| 丸大食品とろーりチーズかまぼこ | 124kcal |
|||
| 15:00 | 日清シスコココナッツサブレ4枚 | 116kcal |
||
| 日清シスコココナッツサブレ3枚 | 87kcal |
|||
| 18:00 | ベイシア醤油ラーメン | 414kcal |
||
| もやし | 40kcal |
|||
| 卵M1個 | 80kcal |
|||
| いなば ささみ&コーン | 55kcal |
|||
| きゃべつミックス | 50kcal |
|||
| 酒田米菓ちょっぴり辛いラー油風味せんべい | 166kcal |
|||
| 合計 | 2334kcal |
|||
(+334kcal) |