| 06:00 | バナナ2本 | 150kcal |
||
| カゴメ 野菜一日これ一本 | 68kcal |
|||
| QBB チーズで鉄分ベビーチーズ | 50kcal |
|||
| 沖縄もずく黒酢 | 25kcal |
|||
| サンキスト オレンジゼリー | 66kcal |
|||
| 12:00 | バナナ2本 | 150kcal |
||
| チョコレートアイスバー | 119kcal |
|||
| 14:00 | ビッグボーイ チキングリル&サラダランチ | 800kcal |
||
| 19:00 | ベイシア味噌ラーメン | 422kcal |
||
| もやし | 20kcal |
|||
| まいたけ | 16kcal |
|||
| 卵M1個 | 80kcal |
|||
| いなば とりささみフレーク | 46kcal |
|||
| 20:00 | 玉こんにゃく | 15kcal |
||
| フジッコ マンゴープリン | 63kcal |
|||
| 野菜一日これ一本 | 68kcal |
|||
| 合計 | 2158kcal |
|||
(+158kcal) |