| 06:00 | バナナ3本 | 225kcal |
||
| カゴメ 野菜一日これ一本 | 68kcal |
|||
| QBB チーズで鉄分ベビーチーズ | 50kcal |
|||
| 沖縄もずく黒酢 | 25kcal |
|||
| 09:00 | ロッテ コアラのマーチ チョコレートl | 270kcal |
||
| ハウス食品 ハウスC100リフレッシュウォーター | 95kcal |
|||
| 12:00 | ヤマザキ コッペパンブルーベリー&マーガリンl | 494kcal |
||
| カゴメ 野菜一日これ一本 | 68kcal |
|||
| 19:00 | ベイシア醤油ラーメンl | 414kcal |
||
| もやし | 20kcal |
|||
| きゃべつ千切り | 50kcal |
|||
| カルビー焼とうもろこし | 133kcal |
|||
| 天草100%ところてん | 13kcal |
|||
| 卵M1個 | 80kcal |
|||
| いなば ささみフレーク | 46kcal |
|||
| ベイシア生食用ちくわ | 174kcal |
|||
| 21:00 | 日清シスコ ココナッツサブレ2枚l | 56kcal |
||
| 合計 | 2281kcal |
|||
(+281kcal) |