| 05:30 | ベイシア 醤油ラーメン | 414kcal |
||
| カゴメ 野菜一日これ一本 | 68kcal |
|||
| 沖縄もずく黒酢 | 25kcal |
|||
| 12:15 | ヤマザキ コッペパンカフェオレクリーム | 393kcal |
||
| カゴメ 野菜一日これ一本 | 68kcal |
|||
| 日清シスコ バターサブレ2枚 | 56kcal |
|||
| 18:45 | ベイシア 味噌ラーメン | 422kcal |
||
| ミックス野菜 | 40kcal |
|||
| おかめ納豆 小粒納豆ミニ | 98kcal |
|||
| 卵M1個 | 80kcal |
|||
| QBB チーズで鉄分ベビーチーズ | 50kcal |
|||
| キャベツミックス | 50kcal |
|||
| ほてい ツナカルライトダイエット | 57kcal |
|||
| 21:00 | 駒場 ピリ辛かきもち | 280kcal |
||
| エルビー アセロラC1000 | 88kcal |
|||
| 日清シスコ ココナッツサブレ1枚 | 29kcal |
|||
| 合計 | 2309kcal |
|||
(+309kcal) |