06:15 | ソイジョイプルーンFeプラス | 131kcal | ||
伊藤園一日分の野菜 | 77kcal | |||
12:45 | やおきんスナック | 200kcal | ||
14:30 | モスライスバーガーきんぴら | 243kcal | ||
オニポテ | 180kcal | |||
コーヒー | 5kcal | |||
15:15 | ブレンドコーヒー | 8kcal | ||
17:00 | 中華そば | 800kcal | ||
米俵 | 200kcal | |||
20:00 | コカコーラZERO 500ml | 25kcal | ||
職人かたぎ 品川巻 | 114kcal | |||
合計 | 1983kcal | |||
(-179kcal) |