06:00 | 沖縄もずく黒酢 | 25kcal |
||
パスコ十勝レーズンバタースティック | 242kcal |
|||
カゴメ 野菜一日これ一本 | 68kcal |
|||
QBB チーズで鉄分ベビーチーズ | 50kcal |
|||
10:00 | モロゾフお菓子 | 160kcal |
||
12:00 | ヤマザキコッペパンつぶあん&マーガリン | 511kcal |
||
カゴメ 野菜一日これ一本 | 68kcal |
|||
15:00 | ジョージアエメラルドブレンド | 68kcal |
||
ガム・せんべい | 80kcal |
|||
19:00 | ベイシア塩ラーメン | 398kcal |
||
卵M1個 | 80kcal |
|||
もやし2袋 | 40kcal |
|||
玉こんにゃく | 20kcal |
|||
いなば ささみ&コーン | 55kcal |
|||
きゃべつミックス | 50kcal |
|||
サッポロポテかるあらびき黒胡椒味 | 138kcal |
|||
三陸産わかめのサラダ | 23kcal |
|||
ポッカキレートレモンはちみつ入り | 65kcal |
|||
合計 | 2,141kcal |
|||
(+141kcal) |