05:45 | ダノンBIO紫の野菜&フルーツ | 63kcal |
||
はごろもフーズ パパッとライス | 146kcal |
|||
丸美屋 ごましお | 30kcal |
|||
カゴメ 野菜一日これ一本 | 68kcal |
|||
14:00 | 餃天堂セット | |||
・ライス | 350kcal |
|||
・焼餃子 | 200kcal |
|||
・水餃子 | 120kcal |
|||
・お新香 | 5kcal |
|||
15:00 | ブレンドコーヒーS | 9kcal |
||
シューロールプレーンバニラ | 235kcal |
|||
19:00 | 焼き鯖と明太ご飯弁当 | 646kcal |
||
サラダ | 50kcal |
|||
ソフトさきいか | 45kcal |
|||
コカコーラZERO 500ml | 25kcal |
|||
合計 | 1992kcal |
|||
(-8kcal) |